Con todos los rumores que surgen en cada convocatoria, aquí tenéis datos reales, recopilados por nosotros a partir del BOE y el Anuario de Estadística del Ministerio de Defesa, sobre el número de ciclos y plazas que ha habido cada año. Actualizado a 22 de febrero de 2023 el histórico de Tropa y Marinería analizando el número de plazas, de ciclos, de solicitudes y el número total de efectivos.
| Año | Plazas | Total | nº Ciclos | Solicitudes | Tropa a 31/12 | Variación | Total a 31/12 |
| 2002 | 48.630 | 23.441 | 11 | 2.131 | 70.160 | - | 118.151 |
| 2003 | 40.784 | 25.852 | 11 | 2.350 | 68.663 | -42.281 | 115.942 |
| 2004 | 34.751 | 26.911 | 11 | 2.446 | 68.652 | -34.762 | 115.425 |
| 2005 | 35.550 | 33.794 | 11 | 3.072 | 70.623 | -33.579 | 117.316 |
| 2006 | 23.569 | 37.163 | 11 | 3.378 | 73.983 | -20.209 | 120.756 |
| 2007 | 24.847 | 28.090 | 11 | 2.554 | 75.718 | -23.112 | 122.183 |
| 2008 | 22.931 | 56.068 | 11 | 5.097 | 79.222 | -19.427 | 124.350 |
| 2009 | 16.541 | 93.254 | 11 | 8.478 | 86.112 | -9.651 | 132.486 |
| 2010 | 325 | 14.960 | 1 | 14.960 | 83.184 | -3.253 | 129.723 |
| 2011 | 4.177 | 69.900 | 4 | 17.475 | 80.626 | -6.735 | 129.924 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.033 | -3.593 | 132.282 |
| 2013 | 1.500 | 31.757 | 1 | 31.757 | 79.006 | 473 | 134.317 |
| 2014 | 3.520 | 57.401 | 2 | 28.701 | 78.559 | -3.967 | 132.798 |
| 2015 | 3.000 | 60.065 | 2 | 30.033 | 77.374 | -4.185 | 132.633 |
| 2016 | 3.000 | 48.845 | 2 | 24.423 | 76.686 | -3.688 | 131.911 |
| 2017 | 7.550 | 40.316 | 3 | 13.439 | 74.139 | -10.097 | 129.304 |
| 2018 | 3.000 | 17.051 | 1 | 17.051 | 74.444 | -2.695 | 129.220 |
| 2019 | 6.750 | 31.259 | 2 | 15.630 | 75.109 | -6.085 | 129.512 |
| 2020 | 7.150 | 34.408 | 2 | 17.204 | 77.546 | -4.713 | 131.458 |
| 2021 | 6.500 | 37.778 | 2 | 18.889 | 78.237 | -5809 | 131.762 |
| 2022 | 4.300 | 34.184 | 2 | 17.092 | 77.085 | -5452 | 130.190 |
Ante esta tabla, todos nos hacemos la misma pregunta: ¿Qué significan estos números? No te preocupes, en Métodos te ayudamos a descifrarlo y a analizarlo.
Ciclos de Selección
Algo que nos parece habitual es que cada año se convoquen 2 ciclos de selección, pero si nos fijamos vemos que en 2.017 hubo 3 y en 2.018 hubo sólo uno. Es decir, en los últimos 5 años siempre se han convocado 2 ciclos, y hasta el momento nada hace pensar que el próximo año sea diferente.
Número de plazas
En cuanto al número plazas, salvo el año pasado, hay que remontarse al segundo ciclo de 2017 para encontrar un ciclo con menos de 3.000 plazas.
| AÑO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| CICLO | 1º | 1.950 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.250 | 3.650 | 3.040 | 1.800 | 3.410 |
| 2º | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.160 | 2.500 | 3.416 | ||
| 3º | 3.050 | |||||||||
| TOTAL | 3.450 | 3.000 | 7.550 | 3.000 | 6.750 | 7.150 | 6.500 | 4.300 | 6.816 | |
¿Qué pasará en el segundo ciclo y futuras convocatorias? Es imposible predecir el número de plazas que saldrán convocadas, pero esperamos que dicho número aumente o se mantenga.
Solicitudes por ciclo
| AÑO | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| SOLICITUDES/ CICLO | 1º | 31.757 | 40.166 | 31.956 | 25.460 | 15.522 | 17.051 | 15.795 | 15.785 | 18.281 | 17.384 | 14.844 |
| 2º | 17.235 | 28.109 | 23.385 | 16.731 | 15.464 | 18.623 | 19.497 | 16.800 | ||||
| 3º | 16.126 | 19.497 |
¿Por qué esperamos que aumente el número de plazas convocadas?
El acuerdo alcanzado por los países miembros de la OTAN en la cumbre de Gales de 2.014 establece un mínimo de inversión en Defensa del 2% del PIB. Actualmente España está invirtiendo el 1,01% del PIB, el tercer país miembro de la OTAN que menos invierte en Defensa (sólo por delante de Luxemburgo e Islandia, que carece de fuerzas armadas), por lo que el gobierno debe aumentar este porcentaje. Esto implica también aumentar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas.
Aumento de la ratio
Por si andas despistado/a, la ratio es el número de opositores por plaza convocada. Esto quiere decir que, cuanto mayor sea la ratio, más gente se presenta para menos plazas, por lo tanto es peor.
¡Buena noticia! La ratio ha bajado. Si miramos los tres últimos ciclos, en el ciclo 1 (incluyendo el 1 bis) de 2.022 hubo 17.384 solicitudes para 1800 plazas; en el ciclo 2 de 2.022 hubo 16.800 solicitudes para 2.500 plazas; y en este primer ciclo de 2.023 ha habido 14.844 solicitudes para 3.410 plazas. Es decir, han salido más plazas y se han presentado menos personas… ¡La conclusión la puedes sacar tú!
Si observamos el número del personal de Tropa y Marinería al terminar el año 2018, está en una cifra aproximada a la que había en 2006, por lo que esperamos que el número de plazas que se se publiquen vayan aumentando en los sucesivos siclos.
Mucho ánimo y no desesperéis que ya falta menos para que salga el próximo ciclo. Hasta entonces seguimos con las preparaciones para sacar los mejores resultados.
¿Cómo puedes acceder a las Fuerzas Armadas?
En Academia Métodos ofrecemos diferentes modalidades: Cursos online o presencial + Psicotécnicos, Cursos Intensivos o sólo Psicotécnicos
Recuerda que puedes incorporarte al curso en cualquier momento. En la última convocatoria de 2018, 1989 de las 3000 plazas fueron para alumnos de Métodos. Si tienes alguna duda o pregunta, como siempre, sólo tienes que contactarnos 😉


