Publicada la provisión de plazas para 2022, de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.
En el BOE del 27 de abril de 2022 se ha publicado el Real Decreto por el que se aprueba la provisión de plazas para el ingreso tanto por promoción interna como por acceso directo en los centros docentes militares de formación. Una vez publicada esta oferta, lo próximo es la convocatoria, que no debe tardar.
En total se van a convocar 1885 plazas:
- De Acceso Directo son 807 plazas, de las cuales 518 son para el acceso a Oficiales, 236 para el acceso a Suboficiales y 53 para las escalas Técnicas y Enfermeros.
- De Promoción Interna son 1109 plazas, de las cuales 927 están reservadas para Militares de Tropa y Marinería; 69 para la Escala de Oficiales, 927 para la Escala de Suboficiales y 9 para las escalas Técnicas y Enfermeros.
- De Tropa Permanente se van a convocar 1000 plazas.
- Los Militares de Complemento van a disponer de 72 plazas para acceder a servicios de carácter permanente.
A continuación tienes el detalle de todas las plazas publicadas:
Acceso por Promoción Interna
Se convocan 1109 plazas (de las cuales 1005 están reservadas para Militares de Tropa y Marinería): 69 para la Escala de Oficiales, 927 para la Escala de Suboficiales y 9 para las escalas Técnicas y Enfermeros.
Escala de Oficiales
| Escalas de Oficiales | Militares de Carrera | Militares de Complemento | Militares de Tropa y Marinería | Total |
| TIERRA | ||||
| Escalas de Oficiales | 21 | 1 | 29 | 49 |
| Cuerpo de Intendencia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Cuerpo de Ingenieros Politécnicos | 3 | 4 | 1 | 7 |
| ARMADA | ||||
| Cuerpo General | 5 | 1 | 5 | 11 |
| Cuerpo de Infantería Marina | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Cuerpo de Intendencia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Cuerpo de Ingenieros | 2 | 1 | 1 | 4 |
| EJÉRCITO DEL AIRE | ||||
| Cuerpo General | 12 | 2 | 16 | 30 |
| Cuerpo de Intendencia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Cuerpo de Ingenieros | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CUERPOS COMUNES | ||||
| Jurídico Militar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Intervención | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sanidad | 7 | 4 | 5 | 16 |
| Músicos Militares | 2 | 0 | 1 | 3 |
| TOTAL PLAZAS | 64 | 26 | 69 | 158 |
Escalas Técnica
| Militares de Carrera | Militares de Complemento | Militares de Tropa y Marinería | Total | |
| EJÉRCITO DE TIERRA | ||||
| Cuerpo de ingenieros politécnicos | 4 | 1 | 3 | 8 |
| ARMADA | ||||
| Cuerpo de ingenieros | 1 | 1 | 1 | 3 |
| EJÉRCITO DEL AIRE | ||||
| Cuerpo de ingenieros | 2 | 1 | 3 | 6 |
| TOTAL ESCALAS TÉCNICAS | 7 | 3 | 7 | 17 |
Escala de Enfermeros
| Escala de Enfermeros | Militares de Carrera | Militares de Complemento | Militares de Tropa y Marinería | Total |
| CUERPOS COMUNES | ||||
| Cuerpo Militar de Sanidad | 2 | 3 | 2 | 7 |
| TOTAL ESCALA ENFERMEROS | 2 | 3 | 2 | 7 |
Escala de Suboficiales
| Escala de Suboficiales | Militares de Tropa y Marinería |
| EJÉRCITO DE TIERRA | |
| Cuerpo General | 434 |
| ARMADA | |
| Cuerpo general | 191 |
| Infantería de Marina | 26 |
| EJÉRCITO DE AIRE | |
| Cuerpo General | 266 |
| CUERPOS COMUNES | |
| Cuerpo de Músicas Militares | 10 |
| TOTAL ESCALA SUBOFICIALES | 927 |
Acceso directo
Se convocan 807 plazas, de las cuales 528 son para el acceso a Oficiales, 225 para el acceso a Suboficiales y 54 para las escalas Técnicas y Enfermeros.
Escala de Oficiales 518 plazas:
| EJÉRCITO DE TIERRA | Ejército de Tierra | 216 |
| Cuerpo de Intendencia | 11 | |
| Cuerpo de Ingenieros Politécnicos | 3 | |
| ARMADA | Cuerpo General | 74 |
| Cuerpo de Infantería de Marina | 22 | |
| Cuerpo de Intendencia | 8 | |
| Cuerpo de Ingenieros | 1 | |
| EJÉRCITO DEL AIRE | Cuerpo General | 68 |
| Cuerpo de Intendencia | 5 | |
| Cuerpo de Ingenieros | 2 | |
| CUERPOS COMUNES | Cuerpo Jurídico Militar | 10 |
| Cuerpo Militar de Intervención. | 10 | |
| Cuerpo Militar de Sanidad | 86 | |
| Cuerpo de Músicas Militares | 2 | |
| TOTAL ESCALA OFICIALES | 518 |
Escalas Técnicas 15 plazas
| EJÉRCITO DE TIERRA | Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. | 7 |
| ARMADA | Cuerpo de Ingenieros. | 1 |
| EJÉRCITO DEL AIRE | Cuerpo de Ingenieros | 7 |
| TOTAL ESCALAS TÉCNICAS | 15 |
Escala de Oficiales Enfermeros 38 plazas
| CUERPOS COMUNES | Cuerpo Militar de Sanidad. | 38 |
| TOTAL ESCALA OFICIALES ENFERMEROS | 38 |
Escala de Suboficiales 236 plazas
| Escala de Suboficiales | |
| EJÉRCITO DE TIERRA | |
| Cuerpo General | 108 |
| ARMADA | |
| Cuerpo general | 38 |
| Infantería de Marina | 8 |
| EJÉRCITO DE AIRE | |
| Cuerpo General | 62 |
| CUERPOS COMUNES | |
| Cuerpo de Músicas Militares | 20 |
| TOTAL ESCALA SUBOFICIALES | 236 |
Militar de Complemento
Escala de Oficiales
| ESCALA DE OFICIALES | ||
| EJÉRCITO DE TIERRA | Cuerpo de Intendencia | 3 |
| ARMADA | Cuerpo General | 3 |
| Cuerpo de Infantería de Marina | 2 | |
| Cuerpo de Intendencia | 4 | |
| Cuerpo de Ingenieros EOF | 4 | |
| EJÉRCITO DEL AIRE | Cuerpo General | 8 |
| Cuerpo de Intendencia | 2 | |
| CUERPOS COMUNES | Cuerpo Militar de Sanidad EOF (MED) | 3 |
Escalas Técnicas
| ESCALAS TÉCNICAS | ||
| EJÉRCITO DE TIERRA | Cuerpo de Ingenieros Politécnicos EOF | 6 |
| TOTAL | 6 | |
Tropa Permanente
Este año se convocan 1000 plazas. Puedes consultar la Convocatoria aquí


