Andalucía: Novedades En Las Oposiciones De Secundaria De 2023

ANDALUCÍA: NOVEDADES EN LAS OPOSICIONES DE SECUNDARIA 2023.

El lunes 15 de mayo se ha aprobado la lista definitiva del personal admitido y excluido en el procedimiento selectivo convocado por Orden de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, de 6 de marzo de 2023.

Puedes pinchar aquí para hacer la consulta individual. También te recordamos el enlace a la Web de seguimiento de las oposiciones, de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional:

Este mismo lunes, La Consejería ha publicado también las estadísticas de solicitudes de participación presentadas en esta convocatoria, las puedes consultar en el siguiente enlace:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/dgprh/oposiciones/s2023_p/estadistica.asp?cuerpo=590

Hemos elaborado la siguiente tabla en la que puedes ver las solicitudes presentadas en cada especialidad, por provincia y en total (es importante tener en cuenta que no todos los que presentan la solicitud se presentan a examen):

ESPECIALIDAD ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA TOTAL
(001) FILOSOFIA 95 111 76 112 37 42 135 201 809
(002) GRIEGO 7 14 4 9 1 6 15 15 71
(003) LATIN 27 25 6 24 8 15 48 60 213
(004) LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 349 408 330 318 260 247 428 635 2975
(005) GEOGRAFIA E HISTORIA 493 566 500 544 337 399 729 1058 4626
(006) MATEMATICAS 253 348 272 295 186 231 344 564 2493
(007) FISICA Y QUIMICA 167 260 196 166 131 160 251 349 1680
(008) BIOLOGIA Y GEOLOGIA 228 314 265 296 201 213 418 577 2512
(009) DIBUJO 125 138 125 171 82 85 175 218 1119
(010) FRANCES 102 150 108 109 70 96 117 170 922
(011) INGLES 402 497 437 389 265 314 562 638 3504
(016) MUSICA 46 78 84 78 53 77 107 131 654
(017) EDUCACION FISICA 315 387 263 296 308 332 366 487 2754
(018) ORIENTACION EDUCATIVA 254 268 189 297 173 209 366 427 2183
(019) TECNOLOGIA 185 221 149 139 117 124 222 307 1464
(061) ECONOMIA 137 153 151 131 93 128 196 168 1157
(101) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 57 79 68 56 16 28 76 117 497
(102) ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL 6 6 8 11 4 9 4 14 62
(103) ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 5 7 11 13 5 8 11 30 90
(105) FORMACION Y ORIENTACION LABORAL 124 146 129 117 104 124 193 196 1133
(106) HOSTELERIA Y TURISMO 34 42 18 38 15 22 71 85 325
(107) INFORMATICA 124 75 83 73 58 79 130 179 801
(108) INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA 35 87 51 75 13 36 111 135 543
(112) ORG. Y PROYECTOS FABRICACION MECANICA 9 16 17 7 4 25 3 35 116
(116) PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 3 10 13 20 2 7 13 13 81
(117) PROCESOS DIAGNOST. CLINICOS Y PROD. ORTO 11 11 15 29 6 14 45 59 190
(118) PROCESOS SANITARIOS 18 31 33 51 19 24 49 84 309
(125) SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS 12 18 21 20 7 21 21 45 165
(205) INSTAL. Y MANT. DE EQUIPOS TER.Y FLUIDOS 9 7 13 9 4 4 8 25 79
(212) OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 11 11 10 12 4 9 16 30 103
(214) OP. Y EQU. DE ELAB. DE PRODUCTOS ALIMENT 6 4 8 4 2 5 5 5 39
(216) OP. Y EQU. DE PRODUCCIÓN AGRARIA 44 34 40 17 10 12 32 55 244
(219) PROC. DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉS. 9 24 16 31 10 15 28 89 222
(220) PROC. SANITARIOS Y ASISTENCIALES 46 44 44 73 23 38 71 105 444
(221) PROCESOS COMERCIALES 34 31 21 29 6 9 32 60 222
(222) PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRTIVA 72 69 62 60 12 64 89 99 527
(225) SERVICIOS A LA COMUNIDAD 38 91 80 84 51 62 102 130 638
(227) SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 44 31 23 28 17 17 42 64 266
(229) TÉCNICAS Y PROC. DE IMAGEN Y SONIDO 8 4 10 14 4 2 25 40 107
(231) EQUIPOS ELECTRÓNICOS 6 16 8 9 4 9 26 12 90
TOTAL 3950 4832 3957 4254 2722 3321 5682 7711 36429

El sindicato CSIF ha elaborado un estudio muy interesante comparando las cifras de presentados con las plazas ofertadas, mostrando las ratios de cada especialidad y comparando los de 2023 con los de la anterior convocatoria, la de 2021. Por si te interesa, te ponemos el enlace:

https://www.calameo.com/csif/read/005347938ed4e1d45a1b0

Además de la publicación de las listas definitivas de admitidos, ayer, lunes 15 de mayo 2023 ha tenido lugar una mesa sectorial relacionada con las oposiciones docentes, los temas tratados podrían interesarte.

¿Cuáles son las novedades tratadas en la mesa sectorial del lunes 15 de mayo 2023?

  • Aquellos opositores que participen en las oposiciones de reposición de junio 2023 y sean interinos del cuerpo de PTFP (Profesores Técnicos de FP, y que opositen a la misma especialidad de secundaria, se les contará el 100% del tiempo de servicio.
  • Si opositan a otra especialidad diferente a aquella en la que tienen reconocido el tiempo de servicio, se les contará el 50%.
  • El plazo para presentar los méritos empieza esta semana (del 15 de mayo de 2022).
  • Esta semana se publicarán los criterios de corrección, para cada cuerpo se publicará un documento.

Recuerda que puedes visitar nuestra web para mantenerte informado.

Comparte esta noticia:

Te puede interesar

Queremos mejorar. ¿Cómo nos has conocido?