FAQ sobre la oferta de plazas del 2º ciclo de la convocatoria de Tropa y Marinería para el 2023
Justo hoy 13 de junio de 2023, han publicado 3.416 plazas 2º ciclo de oposición para el acceso a Tropa y Marinería en 2023. La selección de plazas es muy importante y nos estamos encontrando con muchas dudas sobre las plazas.
1. TITULACIONES:
Desde el 1 ciclo bis de 2022, aunque para poder presentarte para ser militar de Tropa y Marinería el requisito académico es la ESO, está siendo habitual en las últimas convocatorias puntuar con 30 puntos de baremo en los méritos académicos en determinadas plazas a los aspirantes que tengan ciertas titulaciones y con 0 puntuación en méritos académicos en esas plazas a las que no lo posean.
¿Por qué hacen esto?
Pues porque necesitan que esas plazas las cubran personas con ciertos conocimientos específicos o básicos en un ámbito concreto. Y dándole más puntuación de baremo para esas plazas a los aspirantes que tengan esos conocimientos se aseguran de ello. Dicho de otra forma, se lo ponen ” más fácil” a las personas que tengan la titulación que ellos exigen.
¿Qué titulaciones están pidiendo?
Esto varía en cada convocatoria. En este 2 ciclo de 2023 han requerido los siguientes titulaciones:
- Técnico en Actividades Comerciales
- Técnico en Carrocería
- Técnico en Cocina y Gastronomía
- Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera
- Técnico en Construcción
- Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
- Técnico en Emergencias Sanitarias
- Técnico en Instalación y amueblamiento
- Técnico en Producción de Calor
- Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones
- Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
- Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
- Técnico en Mantenimiento Electrónico
- Técnico en Mecanizado
- Técnico en Montaje de Estructuras e Instalaciones de Sistemas Aeronáuticos
- Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación
- Técnico en Restauración
- Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
- Técnico en Soldadura y Calderería
¿Qué hago si tengo alguna de esas titulaciones?
Si tienes algunas de esas titulaciones, tienes la ventaja de tener 30 puntos de baremo sobre el que no la tiene, pero cuidado, no es para todas las plazas sólo para las plazas que te requieran esa titulación. Para el resto de plazas, el baremo sigue siendo el mismo. Puedes consultarlo aquí.
Recuerda, toda esta información viene en la publicación de las plazas, cada una de las titulaciones tienen un código desde el 0000 al 0020. Puedes consultarlas aquí. Como muchos nos estáis preguntando, os dejamos la relación de plazas para las requieren cada una de las titulaciones (recuerda confirmarlo en la convocatoria):
| TÉCNICO EN ACTIVIDADES COMERCIALES | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 50025 | INF | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 2 | D |
| 50041 | INF | TIERRA | REGIMIENTO DE INFANTERIA “LA REINA” Nº 2 – CORDOBA | 2 | D |
| 50061 | CAB | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 2 | D |
| 50076 | ART | TIERRA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X -CORDOBA | 2 | D |
| 50126 | TRS | TIERRA | BATALLÓN DE CG. DE LA BRIGADA “GUZMAN EL BUENO” X – CORDOBA | 1 | D |
| 70002 | AAD | AIRE | AGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO DEL AIRE – MADRID | 1 | C |
| 70004 | AAD | AIRE | ESCUADRÓN DE AUTOMÓVILES – MADRID | 1 | C |
| 70008 | AAD | AIRE | ALA 12 – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C |
| 70010 | AAD | AIRE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN -TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C |
| 70011 | AAD | AIRE | CENTRO LOGÍSTICO DE ARMAMENTO Y EXPERIMENTACIÓN – TORREJÓN DE ARDOZ(MADRID) | 1 | C |
| 70012 | AAD | AIRE | CENTRO LOGÍSTICO DE INTENDENCIA -TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C |
| 70013 | AAD | AIRE | UNIDAD MEDICA DE AEROEVACUACIÓN -TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | D |
| 70014 | AAD | AIRE | ALA 35 – GETAFE (MADRID) | 1 | C |
| 70017 | AAD | AIRE | MAESTRANZA AÉREA DE MADRID – MADRID | 1 | C |
| 70018 | AAD | AIRE | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACÁN – SALAMANCA | 1 | C |
| 70021 | AAD | AIRE | ALA 37 – VILLANUBLA (VALLADOLID) | 1 | C |
| 70023 | AAD | AIRE | AGRUPACIÓN DEL ACUARTELAMIENTO AÉREO DE GETAFE – (MADRID) | 1 | C |
| 70025 | AAD | AIRE | CENTRO LOGÍSTICO DE MATERIAL DE APOYO -GETAFE (MADRID) | 1 | C |
| 70028 | AAD | AIRE | ALA 23 – BADAJOZ | 1 | C |
| 70033 | AAD | AIRE | MAESTRANZA AÉREA DE SEVILLA – SEVILLA | 1 | C |
| 70036 | AAD | AIRE | ALA 15 – ZARAGOZA | 3 | C |
| 70037 | AAD | AIRE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE ZARAGOZA -ZARAGOZA | 1 | C |
| 70039 | AAD | AIRE | ALA 46 – TELDE (LAS PALMAS) | 1 | C |
| TÉCNICO EN CARROCERÍA | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 50022 | INF | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 1 | D |
| 50034 | INF | TIERRA | REGIMIENTO DE INFANTERIA “LA REINA” Nº 2 – CORDOBA | 2 | D |
| 50062 | CAB | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 2 | D |
| 50082 | ART | TIERRA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X -CORDOBA | 1 | D |
| 70161 | AVE | AIRE | ALA 46 – TELDE (LAS PALMAS) | 1 | C |
| 70163 | AVE | AIRE | GRUPO DEL CUARTEL GENERAL DEL MACAN – LAS PALMAS DE G.C. | 1 | C |
| TÉCNICO EN COCINA Y GASTRONOMÍA | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 60002 | APM | ARMADA | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA – | 1 | C |
| 60006 | APM | ARMADA | BUQUES, UNIDADES Z.NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBASTIÁN, BILBA0) – | 2 | C |
| 60008 | APM | ARMADA | BUQUES, UNIDADES Z. SUR (ROTA, S. FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 4 | C |
| 60011 | APM | ARMADA | BUQUE ESCUELA “JUAN SEBASTIAN ELCANO” -SAN FERNANDO (CADIZ) | 1 | C |
| 70175 | HOS | AIRE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS -MADRID | 1 | C |
| 70177 | HOS | AIRE | ALA 37 – VILLANUBLA (VALLADOLID) | 1 | C |
| 70179 | HOS | AIRE | ALA 11-MORON- – MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 1 | C |
| 70182 | HOS | AIRE | ALA 49 – PALMA | 1 | C |
| TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 50023 | INF | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 2 | D |
| 50067 | CAB | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 2 | D |
| 60015 | EPM | ARMADA | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA – | 1 | C |
| 60017 | EPM | ARMADA | BUQUES, UNIDADES Z.NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBASTIÁN, BILBA0) – | 2 | C |
| 60019 | EPM | ARMADA | BUQUES, UNIDADES Z. SUR (ROTA, S. FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 2 | C |
| 60023 | EPM | ARMADA | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS – LAS PALMAS DE G.C. | 1 | C |
| 60027 | IMT | ARMADA | GUARDIA REAL – | 1 | D |
| 60028 | IMT | ARMADA | TERCIO NORTE – FERROL (A CORUÑA) | 2 | D |
| 60031 | IMT | ARMADA | TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERIA MARINA – SAN FERNANDO (CADIZ) | 9 | D |
| 70138 | AVE | AIRE | ESCUADRÓN DE AUTOMÓVILES – MADRID | 2 | C |
| 70155 | AVE | AIRE | AGRUPACIÓN ACUARTELAMIENTO AÉREO DE TABLADA – SEVILLA | 1 | C |
| 70158 | AVE | AIRE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE ZARAGOZA -ZARAGOZA | 1 | C |
| TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 50019 | INF | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 2 | D |
| 50040 | INF | TIERRA | REGIMIENTO DE INFANTERIA “LA REINA” Nº 2 – CORDOBA | 1 | D |
| 50056 | CAB | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 2 | D |
| 50080 | ART | TIERRA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X -CORDOBA | 1 | D |
| 70114 | AMI | AIRE | AGRUPACIÓN DEL ACUARTELAMIENTO AÉREO DE GETAFE – (MADRID) | 1 | C |
| 70116 | AMI | AIRE | ALA 23 – BADAJOZ | 2 | C |
| 70117 | AMI | AIRE | ALA 78 – ARMILLA (GRANADA) | 1 | C |
| 70118 | AMI | AIRE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE ZARAGOZA -ZARAGOZA | 1 | C |
| TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 50028 | INF | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 5 | D |
| 50037 | INF | TIERRA | REGIMIENTO DE INFANTERIA “LA REINA” Nº 2 – CORDOBA | 10 | D |
| 50065 | CAB | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 7 | D |
| 50085 | ART | TIERRA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X -CORDOBA | 3 | D |
| 70137 | AVE | AIRE | ESCUADRÓN DE AUTOMÓVILES – MADRID | 1 | C |
| 70144 | AVE | AIRE | GRUPO DE AUTOMÓVILES – GETAFE (MADRID) | 1 | C |
| 70145 | AVE | AIRE | CENTRO LOGÍSTICO DE MATERIAL DE APOYO -GETAFE (MADRID) | 1 | C |
| 70154 | AVE | AIRE | AGRUPACIÓN ACUARTELAMIENTO AÉREO DE TABLADA – SEVILLA | 1 | C |
| TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 70125 | ASA | AIRE | UNIDAD DE SANIDAD DE LA ACGEA – MADRID | 2 | C |
| 70126 | ASA | AIRE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN -TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C |
| 70127 | ASA | AIRE | UNIDAD MEDICA AÉREA DE APOYO AL DESPLIEGUE – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C |
| 70128 | ASA | AIRE | UNIDAD MEDICA DE AEROEVACUACIÓN -TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | D |
| 70129 | ASA | AIRE | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACÁN – SALAMANCA | 1 | C |
| 70130 | ASA | AIRE | ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE – VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON) | 1 | C |
| 70131 | ASA | AIRE | ALA 14 – ALBACETE | 1 | C |
| 70132 | ASA | AIRE | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE – SAN JAVIER (MURCIA) | 1 | C |
| 70133 | ASA | AIRE | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS -MURCIA | 2 | D |
| 70134 | ASA | AIRE | CENTRO MEDICO DEL MANDO AÉREO DE CANARIAS -LAS PALMAS DE G.C. | 1 | C |
| 70135 | ASA | AIRE | MANDO DE PERSONAL – MADRID | 1 | C |
| 70136 | ASA | AIRE | CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 3 | C |
| TÉCNICO EN INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 70105 | AMI | AIRE | GRUPO DE APOYO DE LA AGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL – MADRID | 1 | C |
| 70111 | AMI | AIRE | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACÁN – SALAMANCA | 1 | C |
| 70120 | AMI | AIRE | AERÓDROMO MILITAR DE POLLENSA – POLLENSA (ILLES BALEARS) | 1 | C |
| TÉCNICO EN PRODUCCIÓN DE CALOR | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 50020 | INF | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 2 | D |
| 50031 | INF | TIERRA | REGIMIENTO DE INFANTERIA “LA REINA” Nº 2 – CORDOBA | 1 | D |
| 50058 | CAB | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 2 | D |
| 50081 | ART | TIERRA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X -CORDOBA | 1 | D |
| 70112 | AMI | AIRE | ALA 37 – VILLANUBLA (VALLADOLID) | 1 | C |
| 70121 | AMI | AIRE | ALA 46 – TELDE (LAS PALMAS) | 1 | C |
| 70123 | AMI | AIRE | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NÚM. 4 -ROSES (GIRONA) | 2 | C |
| TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 50129 | TRS | TIERRA | BATALLÓN DE CG. DE LA BRIGADA “GUZMAN EL BUENO” X – CORDOBA | 4 | D |
| TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 50027 | INF | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 1 | D |
| 50035 | INF | TIERRA | REGIMIENTO DE INFANTERIA “LA REINA” Nº 2 – CORDOBA | 2 | D |
| 50064 | CAB | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 3 | D |
| 50077 | ART | TIERRA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X -CORDOBA | 1 | D |
| 50127 | TRS | TIERRA | BATALLÓN DE CG. DE LA BRIGADA “GUZMAN EL BUENO” X – CORDOBA | 1 | D |
| 70057 | AEL | AIRE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN -TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C |
| 70060 | AEL | AIRE | GRUPO DE TRANSMISIONES – GETAFE (MADRID) | 1 | C |
| 70065 | AEL | AIRE | MAESTRANZA AÉREA DE ALBACETE – ALBACETE | 1 | C |
| 70067 | AEL | AIRE | ALA 78 – ARMILLA (GRANADA) | 1 | C |
| 70070 | AEL | AIRE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE ZARAGOZA -ZARAGOZA | 1 | C |
| TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 50033 | INF | TIERRA | REGIMIENTO DE INFANTERIA “LA REINA” Nº 2 – CORDOBA | 2 | D |
| 50066 | CAB | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 2 | D |
| 50084 | ART | TIERRA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X -CORDOBA | 1 | D |
| TÉCNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 50032 | INF | TIERRA | REGIMIENTO DE INFANTERIA “LA REINA” Nº 2 – CORDOBA | 2 | D |
| 50063 | CAB | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 2 | D |
| 50083 | ART | TIERRA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X -CORDOBA | 1 | D |
| 70062 | AEL | AIRE | CENTRO LOGÍSTICO DE TRANSMISIONES – GETAFE (MADRID) | 1 | C |
| 70072 | AEL | AIRE | ALA 46 – TELDE (LAS PALMAS) | 1 | C |
| 70074 | AEL | AIRE | GRUPO MÓVIL DE CONTROL AÉREO – SEVILLA | 1 | C |
| TÉCNICO EN MECANIZADO | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 50024 | INF | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 1 | D |
| 50039 | INF | TIERRA | REGIMIENTO DE INFANTERIA “LA REINA” Nº 2 – CORDOBA | 2 | D |
| 50060 | CAB | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 2 | D |
| 50079 | ART | TIERRA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X -CORDOBA | 1 | D |
| 70084 | AER | AIRE | MAESTRANZA AÉREA DE MADRID – MADRID | 1 | C |
| 70089 | AER | AIRE | MAESTRANZA AÉREA DE ALBACETE – ALBACETE | 1 | C |
| 70094 | AER | AIRE | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE – SAN JAVIER (MURCIA) | 2 | C |
| 70098 | AER | AIRE | MAESTRANZA AÉREA DE SEVILLA – SEVILLA | 1 | C |
| 70102 | AER | AIRE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE ZARAGOZA -ZARAGOZA | 1 | C |
| TÉCNICO EN MONTAJE DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE SISTEMAS AERONÁUTICOS | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 70082 | AER | AIRE | ALA 35 – GETAFE (MADRID) | 1 | C |
| 70092 | AER | AIRE | MAESTRANZA AÉREA DE ALBACETE – ALBACETE | 1 | C |
| 70104 | AER | AIRE | ALA 49 – PALMA | 1 | C |
| TÉCNICO EN OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 50021 | INF | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 1 | D |
| 50036 | INF | TIERRA | REGIMIENTO DE INFANTERIA “LA REINA” Nº 2 – CORDOBA | 2 | D |
| 50059 | CAB | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 2 | D |
| 50078 | ART | TIERRA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X -CORDOBA | 1 | D |
| 50128 | TRS | TIERRA | BATALLÓN DE CG. DE LA BRIGADA “GUZMAN EL BUENO” X – CORDOBA | 1 | D |
| 70108 | AMI | AIRE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN -TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C |
| 70113 | AMI | AIRE | ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE – VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON) | 1 | C |
| 70119 | AMI | AIRE | ALA 49 – PALMA | 1 | C |
| 70122 | AMI | AIRE | GRUPO DEL CUARTEL GENERAL DEL MACAN – LAS PALMAS DE G.C. | 1 | C |
| TÉCNICO EN RESTAURACIÓN | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 60003 | APM | ARMADA | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA – | 2 | C |
| 60005 | APM | ARMADA | BUQUES, UNIDADES Z.NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBASTIÁN, BILBA0) – | 2 | C |
| 60009 | APM | ARMADA | BUQUES, UNIDADES Z. SUR (ROTA, S. FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 5 | C |
| 60013 | APM | ARMADA | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS – LAS PALMAS DE G.C. | 1 | C |
| TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 50111 | TRS | TIERRA | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO – POZUELO DE ALARCON (MADRID) | 17 | D |
| 60045 | OSM | ARMADA | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO -POZUELO DE ALARCON (MADRID) | 4 | C |
| 70195 | OES | AIRE | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO -POZUELO DE ALARCON (MADRID) | 4 | C |
| TÉCNICO EN SOLDADURA Y CALDERERÍA | |||||
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas |
| 50026 | INF | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 1 | D |
| 50038 | INF | TIERRA | REGIMIENTO DE INFANTERIA “LA REINA” Nº 2 – CORDOBA | 1 | D |
| 50057 | CAB | TIERRA | REGIMIENTO ACORAZADO “CORDOBA” Nº 10 – CORDOBA | 1 | D |
| 70109 | AMI | AIRE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN -TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C |
| 70110 | AMI | AIRE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS -MADRID | 1 | C |
| 70115 | AMI | AIRE | AGRUPACIÓN DEL ACUARTELAMIENTO AÉREO DE GETAFE – (MADRID) | 1 | C |
2. REQUISITO DE ALTURA:
Tras la eliminación del requisito de altura, también hay que tener en cuenta que hay algunas plazas para las que sigue existiendo alguna limitación de altura.
Os dejamos también la relación de plazas para las que sí hay que tener en cuenta la altura:
| Código del destino | Especialidad | Ejército | Destino | Número de Plazas | Nivel de Pruebas Físicas | Requisito de Altura: |
| 50007 | INF | TIERRA | RGTO.DE.INF. “GALICIA” Nº 64 DE CAZADORES DE MONTAÑA – JACA (HUESCA) | 80 | D | altura mínima de 155 |
| 50009 | INF | TIERRA | RGTO. DE INF. “AMÉRICA” Nº 66 DE CAZADORES DE MONTAÑA – BERRIOPLANO(NAVARRA) | 30 | D | altura mínima de 155 |
| 50012 | INF | TIERRA | REGIMIENTO DE INFANTERIA “NAPOLES” Nº 4 DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DEJARAMA (MADRID) | 70 | D | altura entre 155 y 203 cm |
| 50014 | INF | TIERRA | REGIMIENTO DE INFANTERIA “ZARAGOZA” Nº 5 DE PARACAIDISTAS – MURCIA | 20 | D | altura entre 155 y 203 cm |
| 50049 | CAB | TIERRA | REGIMIENTO DE CABALLERÍA “LUSITANIA” Nº 8 DE PARACAIDISTAS – MARINES (VALENCIA) | 40 | D | altura entre 155 y 203 cm |
| 50091 | ART | TIERRA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA VI DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DEJARAMA (MADRID) | 50 | D | altura entre 155 y 203 cm |
| 50105 | ING | TIERRA | BATALLÓN DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DEJARAMA (MADRID) | 45 | D | altura entre 155 y 203 cm |
| 50115 | TRS | TIERRA | BCG DE LA BRIGADA “ALMOGÁVARES” VI, DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DEJARAMA (MADRID) | 25 | D | altura entre 155 y 203 cm |
| 60021 | EPM | ARMADA | FLOTILLA DE SUBMARINOS – CARTAGENA (MURCIA) | 2 | C | no podrá ser superior a 191 cm |
| 60024 | IMT | ARMADA | TERCIO LEVANTE – CARTAGENA (MURCIA) | 4 | D | altura mínima de 155 |
| 60025 | IMT | ARMADA | AGRUPACIÓN MADRID – MADRID | 4 | D | altura mínima de 155 |
| 60028 | IMT | ARMADA | TERCIO NORTE – FERROL (A CORUÑA) | 2 | D | altura mínima de 155 |
| 60029 | IMT | ARMADA | TERCIO NORTE – FERROL (A CORUÑA) | 28 | D | altura mínima de 155 |
| 60032 | IMT | ARMADA | TERCIO SUR – SAN FERNANDO (CADIZ) | 2 | D | altura mínima de 155 |
| 60043 | OSM | ARMADA | FLOTILLA DE SUBMARINOS – CARTAGENA (MURCIA) | 2 | C | no podrá ser superior a 191 cm |
| 70029 | AAD | AIRE | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS -MURCIA | 1 | D | altura entre 155 y 203 cm |
| 70066 | AEL | AIRE | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS -MURCIA | 3 | D | altura entre 155 y 203 cm |
| 70133 | ASA | AIRE | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS -MURCIA | 2 | D | altura entre 155 y 203 cm |
| 70201 | OES | AIRE | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS -MURCIA | 5 | D | altura entre 155 y 203 cm |
| 70219 | PFA | AIRE | GRUPO DE SEGURIDAD DE LA AGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL – MADRID | 3 | C | altura mínima de 155 |
| 70220 | PFA | AIRE | GRUPO DE SEGURIDAD DE LA AGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL – MADRID | 4 | D | altura mínima de 155 |
| 70221 | PFA | AIRE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN -TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 4 | C | altura mínima de 155 |
| 70222 | PFA | AIRE | ALA 35 – GETAFE (MADRID) | 2 | C | altura mínima de 155 |
| 70223 | PFA | AIRE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS -MADRID | 3 | C | altura mínima de 155 |
| 70224 | PFA | AIRE | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACÁN – SALAMANCA | 6 | C | altura mínima de 155 |
| 70225 | PFA | AIRE | ALA 37 – VILLANUBLA (VALLADOLID) | 2 | C | altura mínima de 155 |
| 70226 | PFA | AIRE | ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE – VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON) | 4 | C | altura mínima de 155 |
| 70227 | PFA | AIRE | AERÓDROMO MILITAR DE SANTIAGO – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) | 1 | C | altura mínima de 155 |
| 70228 | PFA | AIRE | AGRUPACIÓN DEL ACUARTELAMIENTO AÉREO DE GETAFE – (MADRID) | 5 | C | altura mínima de 155 |
| 70229 | PFA | AIRE | ESCUADRILLA DE TRANSMISIONES NUM.3 – EL ESPINAR (SEGOVIA) | 2 | C | altura mínima de 155 |
| 70230 | PFA | AIRE | ALA 11-MORON- – MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 6 | C | altura mínima de 155 |
| 70231 | PFA | AIRE | ALA 23 – BADAJOZ | 5 | C | altura mínima de 155 |
| 70232 | PFA | AIRE | ALA 14 – ALBACETE | 2 | C | altura mínima de 155 |
| 70233 | PFA | AIRE | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE – SAN JAVIER (MURCIA) | 3 | C | altura mínima de 155 |
| 70234 | PFA | AIRE | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS -MURCIA | 1 | D | altura entre 155 y 203 cm |
| 70235 | PFA | AIRE | ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO MENDEZ PARADA – MURCIA | 11 | D | altura mínima de 155 |
| 70236 | PFA | AIRE | ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO MENDEZ PARADA – MURCIA | 1 | C | altura mínima de 155 |
