Publicada la convocatoria para el acceso a las escalas de Oficiales y Suboficiales por Promoción Interna 2020
En la Resolución 452/08435/20, de 10 de junio, publicada hoy en el Boletín Oficial de Defensa, se convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación mediante la forma de ingreso por promoción para cambio de escala, con y sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina; y con y sin exigencia de titulación de Técnico Superior, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
Importante: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Las plazas ofertadas quedan distribuidas de la siguiente manera:
Oficiales
| PROMOCIÓN INTERNA OFICIALES CUERPOS GENERALES E INFANTERÍA DE MARINA | |||||||||
| Ejército | Titulación universitaria/ Código | Cuerpo/Especialidad | Código Plaza | Plazas Convocadas | Subtotal | ||||
| Suboficiales | MIL COM (1) | MTM | |||||||
| TIERRA | ST | General | 010 | 15 | - | 15 | 30 | 42 | |
| CT | General | 010 | 7 | 2 | 3 | 12 | |||
| ARMADA | ST | General | 020 | 2 | - | 4 | 6 | 17 | |
| Infantería Marina | 030 | 1 | - | 2 | 3 | ||||
| CT | General | 020 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Infantería Marina | 030 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| AIRE | ST | General/ Defensa y Control Aeroespacial | 041 | 4 | - | 4 | 8 | 27 | |
| General/Vuelo (2) | 040 | - | - | - | - | ||||
| CT | General/ Defensa y Control Aeroespacial | 041 | 8 | 2 | 7 | 15 | |||
| General/Vuelo (2) | 040 | - | 2 | - | 4 | ||||
| Subtotal | 35 | 13 | 38 | 86 | 86 | ||||
Notas:
- Plazas para aspirantes procedentes de militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y militares de complemento de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. A estas plazas sólo podrán optar los
militares de complemento adscritos al Cuerpo General/Cuerpo de Infantería de Marina y Cuerpo de Especialistas del respectivo Ejército. - Plazas reservadas para aspirantes cuya especialidad de origen sea Operaciones Aéreas.
- Se asignarán las especialidades fundamentales de la escala de oficiales que guarden correspondencia con las de origen al siguiente personal:
- Suboficiales de la Agrupación de Especialidades Operativas que ingresen por promoción con exigencia de titulación universitaria previa.
- Militares de complemento del Cuerpo General del ET que ingresen por promoción con exigencia de titulación universitaria previa.
- Suboficiales de la especialidad fundamental Aviación del Ejército de Tierra que ingresen por promoción, con o sin exigencia de titulación universitaria previa, que no hayan perdido la aptitud de Piloto de Helicópteros de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, por la que se aprueban las normas para la valoración de la aptitud médica del personal de las FAS con responsabilidad en vuelo, modificada por la Orden Ministerial 60/2012, de 10 de septiembre.
Descarga aquí la convocatoria para Oficiales.
Suboficiales
Tierra 408 plazas
| ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CON TITULACIÓN | TOTALES | ||
| VÍA A | VÍA B | VÍA C | ||||||
| Infantería Ligera | (*) | Academia de Infantería | 450/460 (**) | 37 | 12 | 12 | 12 | 73 |
| Infantería Acorazada/ Mecanizada | - | 451 | 22 | 7 | 7 | - | 36 | |
| Caballería | - | Academia de Caballería | 402 | 16 | 5 | 5 | - | 26 |
| Artillería de Campaña | - | Academia de Artillería | 403 | 6 | 2 | 2 | - | 10 |
| - | 453 | 10 | 3 | 3 | - | 16 | ||
| Artillería Antiaérea | - | 404 | 9 | 2 | 2 | - | 13 | |
| - | 454 | 12 | 4 | 4 | - | 20 | ||
| Ingenieros | - | Academia de Ingenieros | 405 | 21 | 7 | 7 | - | 35 |
| Transmisiones | Sistemas de telecomunicaciones e informáticos | 406 | 31 | 10 | 10 | 3 | 54 | |
| Mantenimiento de aeronaves | - | Academia Logística | 413 | 7 | 3 | 3 | - | 13 |
| Electrónica y Telecomunicaciones | - | 408 | 20 | 7 | 7 | - | 34 | |
(*) Las contempladas para esta especialidad fundamental en la base 2º, 1.2.1.i, conforme a lo establecido en la Orden DEF 1097/2021 de 24 de mayo (BOE num127, de 28 de mayo).
(**) El código de la especialidad para el acceso CT y ST a la especialidad de Infantería Ligera será establecido en el apéndice 1.
Armada 194 plazas
| CUERPO | ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CON TITULACIÓN | TOTALES | ||
| VÍA A | VÍA B | VÍA C | |||||||
| GENERAL | Administración | Administración y Finanzas | ESENGRA | 415 | 11 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| Maniobra y Navegación | - | 420 | 11 | 4 | 4 | - | 19 | ||
| Alojamiento y Restauración | - | 416 | 4 | 1 | 1 | - | 6 | ||
| Armas | - | ESCAÑO | 417 | 7 | 2 | 2 | - | 11 | |
| Comunicaciones y Sistemas de Información | - | 418 | 11 | 4 | 4 | - | 19 | ||
| Energía y Propulsión | - | 419 | 30 | 9 | 9 | - | 48(1) | ||
| Sistemas | Mantenimiento Electrónico | 421 | 16 | 6 | 6 | 9 | 37 | ||
| INFANTERÍA DE MARINA | Infantería de Marina | Asistencia a la Dirección | EIMGAF | 422 | 13 | 5 | 5 | 4 | 27 |
(1) Una de las plazas en esta especialidad, queda reservada a 1 aspirante, en el cumplimiento de la STC 362/2019, de 28 de junio de 2019, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Aire 283 plazas
| ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) (**) | SIN TITULACIÓN | CON TITULACIÓN | TOTALES | ||
| VÍA A | VÍA B | VÍA C | ||||||
| Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Academia básica del aire | 463 | 14 | 4 | 4 | 18 | 40 |
| Administración de sistemas informáticos en red | ||||||||
| Desarrollo de aplicaciones informáticas multiplataforma | ||||||||
| Sistemas Electrónicos y Automatizados | ||||||||
| Mantenimiento Aeronáutico | - | 430 | 77 | 26 | 26 | - | 129 | |
| Mantenimiento Electrónico | - | 455 | 35 | 12 | 12 | - | 59 | |
| Control Aéreo | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | 464 | 10 | 4 | 4 | 9 | 27 | |
| Administración de Sistemas Informáticos en Red | ||||||||
| Desarrollo de Aplicaciones Informáticas Multiplataforma | ||||||||
| Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | 465 | - | - | - | 5 | 5 | |
| Administración de sistemas informáticos en red | ||||||||
| Desarrollo de aplicaciones informáticas multiplataforma | ||||||||
| Administración | Administración y Finanzas | 466 | - | - | - | 23 | 23 | |
| Asistencia a la Dirección | ||||||||
(**) El código de la especialidad para el acceso sin y con titulación para cada especialidad será establecido en el apéndice 1.
Notas:
- Proceso de selección para ingreso con exigencia de titulación de Técnico Superior (TTS): Condiciones especificadas en la base segunda, apartados 1.2.1.
- Proceso de selección para ingreso sin exigencia de titulación de Técnico Superior (TTS): Condiciones especificadas en la base segunda, apartado 1.2.2. Los aspirantes deberán optar por una de las tres vías de acceso establecidas por el artículo 47 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, indicando la vía elegida en la solicitud de admisión. La distribución de plazas será:
- Un 60% de las plazas para la vía de acceso (a).
- Un 20% de las plazas para la vía de acceso (b).
Descarga aquí la convocatoria para Suboficiales.


