Publicada la convocatoria para el acceso a las escalas de Oficiales y Suboficiales por Promoción Interna.
Oficiales 102 plazas
En la Resolución 452/07004/21, de 6 de mayo, de la Subsecretaría, publicada hoy en el Boletín Oficial de Defensa, se convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso por promoción para cambio de escala, con y sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
Importante: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Las plazas ofertadas quedan distribuidas de la siguiente manera:
| PROMOCIÓN INTERNA OFICIALES CUERPOS GENERALES E INFANTERÍA DE MARINA | |||||||||
| Ejército | Titulación universitaria/ Código | Cuerpo/Especialidad | Código Plaza | Plazas Convocadas | Subtotal | ||||
| Suboficiales | MIL COM | MTM | |||||||
| TIERRA (1) | ST (2021014) | General | 010 | 15 | 15 | 30 | 57 | ||
| CT (2021015) | General | 010 | 7 | 6 | 14 | 27 | |||
| ARMADA | ST (2021016) | General | 020 | 2 | 3 | 5 | 17 | ||
| Infantería Marina | 030 | 1 | 1 | 2 | |||||
| CT (2021017) | General | 020 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| Infantería Marina | 030 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| AIRE | ST (2021018) | General/ Defensa y Control Aeroespacial | 045 | 4 | 6 | 10 | 28 | ||
| CT (2021019) | General/ Defensa y Control Aeroespacial | 045 | 8 | 1 | 9 | 18 | |||
| Subtotal | 41 | 9 | 52 | ||||||
NOTAS:
1 Plazas para aspirantes procedentes de militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y militares de complemento de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. A estas plazas sólo podrán optar los militares de complemento adscritos al Cuerpo General/Cuerpo de Infantería de Marina y Cuerpo de Especialistas del respectivo Ejército.
2 Se asignarán las especialidades fundamentales de la escala de oficiales que guarden correspondencia con las de origen al siguiente personal:
• Suboficiales de la Agrupación de Especialidades Operativas que ingresen por promoción con exigencia de titulación universitaria previa.
• Militares de complemento del Cuerpo General del ET que ingresen por promoción con exigencia de titulación universitaria previa.
• Suboficiales de la especialidad fundamental Aviación del Ejército de Tierra que ingresen por promoción, con o sin exigencia de titulación universitaria previa, que no hayan
perdido la aptitud de Piloto de Helicópteros de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, por la que se aprueban las normas para la valoración
de la aptitud médica del personal de las FAS con responsabilidad en vuelo, modificada por la Orden Ministerial 60/2012, de 10 de septiembre.
- Descarga aquí la convocatoria para Oficiales.
Suboficiales
En la Resolución 452/07005/21, de 6 de mayo, de la Subsecretaría, publicada hoy en el Boletín Oficial de Defensa, se convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación mediante la forma de ingreso por promoción para cambio de escala, con y sin exigencia de titulación de Técnico Superior, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
Importante: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Las plazas ofertadas quedan distribuidas de la siguiente manera:
-
417 plazas tierra:
| ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CON TITULACIÓN | TOTALES | ||
| VÍA A | VÍA B | VÍA C | ||||||
| Infantería Ligera | (1) (*) | Academia de Infantería | 450/460 (2) | 28 | 9 | 9 | 13 | 59 |
| Infantería Acorazada/ Mecanizada | (1) (*) | 451/452 (2) | 13 | 4 | 4 | 13 | 34 | |
| Caballería | (*) | Academia de Caballería | 402 | 16 | 5 | 5 | - | 26 |
| Aviación del Ejército de Tierra | - | - | - | - | - | - | - | (**) |
| Artillería de Campaña | - | Academia de Artillería | 403 | 7 | 3 | 3 | - | 13 |
| - | 453 | 11 | 4 | 4 | - | 19 | ||
| Artillería Antiaérea | - | 404 | 10 | 3 | 3 | - | 16 | |
| - | 454 | 14 | 4 | 4 | - | 22 | ||
| Ingenieros | - | Academia de Ingenieros | 405 | 20 | 7 | 7 | - | 34 |
| Transmisiones | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | 406 | 33 | 11 | 11 | 3 | 58 | |
| Mantenimiento de aeronaves | - | Academia Logística | 413 | 9 | 2 | 2 | - | 13 |
| Electrónica y Telecomunicaciones | - | 408 | 22 | 8 | 8 | - | 38 | |
| Mantenimiento y Montaje de equipos | - | 461 | 6 | 3 | 3 | - | 12 | |
| Mantenimiento de Armamento y Material | - | 462 | 9 | 3 | 3 | - | 15 | |
| Informática | - | 411 | 15 | 5 | 5 | - | 25 | |
| Automoción | - | 412 | 19 | 7 | 7 | - | 33 | |
| Totales: | 232 | 78 | 78 | 417 | ||||
-
196 plazas armada:
| CUERPO | ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CON TITULACIÓN | TOTALES | ||
| VÍA A | VÍA B | VÍA C | |||||||
| GENERAL | Administración | Administración y Finanzas | ESENGRA | 415 | 14 | 5 | 5 | 8 | 32 |
| Maniobra y Navegación | - | 420 | 13 | 4 | 4 | - | 21 | ||
| Alojamiento y Restauración | - | 416 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ||
| Armas | - | ESCAÑO | 417 | 5 | 2 | 2 | - | 9 | |
| Comunicaciones y Sistemas de Información | - | 418 | 11 | 4 | 4 | - | 19 | ||
| Energía y Propulsión (*) | - | 419 | 32 | 10 | 10 | - | 52 | ||
| Sistemas | Mantenimiento Electrónico | 421 | 14 | 5 | 5 | 9 | 33 | ||
| INFANTERÍA DE MARINA | Infantería de Marina | Asistencia a la Dirección | EIMGAF | 422 | 14 | 5 | 5 | 3 | 27 |
| Totales: | 106 | 35 | 35 | 20 | 196 | ||||
-
273 plazas aire:
| ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CON TITULACIÓN | TOTALES | ||
| VÍA A | VÍA B | VÍA C | ||||||
| Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones (PAO) | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Academia básica del aire | 463 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| Administración de sistemas informáticos en red | ||||||||
| Desarrollo de aplicaciones informáticas multiplataforma | ||||||||
| Sistemas Electrónicos y Automatizados | ||||||||
| Mantenimiento Aeronáutico (MER) | Mantenimiento Aeromecánico | 430 | 73 | 25 | 25 | 0 | 123 | |
| Mantenimiento Electrónico (ELC) | Mantenimiento de Aviónica | 455 | 16 | 6 | 6 | 0 | 28 | |
| Control Aéreo (CAE) | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | 464 | 12 | 4 | 4 | 8 | 20 | |
| Administración de Sistemas Informáticos en Red | ||||||||
| Desarrollo de Aplicaciones Informáticas Multiplataforma | ||||||||
| Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa (CyB) | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | 465 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| Administración de sistemas informáticos en red | ||||||||
| Desarrollo de aplicaciones informáticas multiplataforma | ||||||||
| Administración (AYF) | Administración y Finanzas | 466 | 7 | 2 | 2 | 30 | 41 | |
| Asistencia a la Dirección | ||||||||
| Totales: | 108 | 37 | 37 | 91 | 273 | |||
NOTAS:
(**) El código de especialidad para el acceso sin y con titulación para cada especialidad será el establecido en el Apéndice 1.
- Descarga aquí la convocatoria para Suboficiales.


