Publicada la convocatoria para el acceso a las escalas de Oficiales y Suboficiales por Promoción Interna.
Oficiales 100 plazas
En la Resolución 452/06971/22, de 27 de abril, de la Subsecretaría, publicada hoy en el Boletín Oficial de Defensa, se convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso por promoción para cambio de escala, con y sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
Importante: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Las plazas ofertadas quedan distribuidas de la siguiente manera:
| PROMOCIÓN INTERNA OFICIALES CUERPOS GENERALES E INFANTERÍA DE MARINA | |||||||||
| Ejército | Titulación universitaria/ Código | Cuerpo/Especialidad | Código Plaza | Plazas Convocadas | Subtotal | ||||
| Suboficiales | MIL COM | MTM | |||||||
| TIERRA | ST | General | 010 | 17 | 20 | 37 | 49 | ||
| CT | General | 010 | 4 | 1 | 7 | 12 | |||
| ARMADA | ST | General | 020 | 3 | 3 | 6 | 21 | ||
| Infantería Marina | 030 | 2 | 3 | 5 | |||||
| CT | General | 020 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| Infantería Marina | 030 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| AIRE | ST | General/ Defensa y Control Aeroespacial | 045 | 4 | 10 | 14 | 30 | ||
| CT | General/ Defensa y Control Aeroespacial | 045 | 8 | 2 | 6 | 16 | |||
| Subtotal | 42 | 6 | 52 | ||||||
NOTAS:
1 Plazas para aspirantes procedentes de militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y militares de complemento de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. A estas plazas sólo podrán optar los militares de complemento adscritos al Cuerpo General/Cuerpo de Infantería de Marina y Cuerpo de Especialistas del respectivo Ejército.
2 Se asignarán las especialidades fundamentales de la escala de oficiales que guarden correspondencia con las de origen al siguiente personal:
· Suboficiales de la Agrupación de Especialidades Operativas que ingresen por promoción con exigencia de titulación universitaria previa.
· Militares de complemento del Cuerpo General del ET que ingresen por promoción con exigencia de titulación universitaria previa.
· Suboficiales de la especialidad fundamental Aviación del Ejército de Tierra que ingresen por promoción, con o sin exigencia de titulación universitaria previa, que no hayan perdido la aptitud de Piloto de Helicópteros de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, por la que se aprueban las normas para la valoración de la aptitud médica del personal de las FAS con responsabilidad en vuelo, modificada por la Orden Ministerial 62/2012, de 10 de septiembre.
Descarga aquí la convocatoria para Oficiales.
Suboficiales
En la Resolución 452/06972/22, de 27 de abril, de la Subsecretaría, publicada hoy en el Boletín Oficial de Defensa, se convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación mediante la forma de ingreso por promoción para cambio de escala, con y sin exigencia de titulación de Técnico Superior, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
Importante: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Las plazas ofertadas quedan distribuidas de la siguiente manera:
-
TIERRA: 434 plazas
| ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CON TITULACIÓN | TOTALES | ||
| VÍA A | VÍA B | VÍA C | ||||||
| Infantería Ligera | (1) (*) | Academia de Infantería | 450/460 (2) | 35 | 12 | 11 | 9 | 67 |
| Infantería Acorazada/ Mecanizada | (1) (*) | 451/452 (2) | 20 | 7 | 6 | 6 | 39 | |
| Caballería | (*) | Academia de Caballería | 402 | 16 | 6 | 5 | - | 27 |
| Aviación del Ejército de Tierra | - | - | - | - | - | - | - | (**) |
| Artillería de Campaña | - | Academia de Artillería | 403 (3) | 6 | 2 | 2 | - | 10 |
| - | 453 (4) | 13 | 4 | 4 | - | 21 | ||
| Artillería Antiaérea | - | 404 (3) | 7 | 3 | 2 | - | 12 | |
| - | 454 (4) | 15 | 5 | 5 | - | 25 | ||
| Ingenieros | - | Academia de Ingenieros | 405 | 18 | 6 | 6 | - | 30 |
| Transmisiones | - | 406 | 32 | 11 | 11 | - | 54 | |
| Mantenimiento de aeronaves | - | Academia Logística | 413 (5) | 8 | 3 | 2 | - | 13 |
| Electrónica y Telecomunicaciones | (1) | 408/457 (2) | 21 | 8 | 6 | 5 | 40 | |
| Mantenimiento y Montaje de equipos | - | 461 | 9 | 3 | 3 | - | 15 | |
| Mantenimiento de Armamento y Material | - | 462 | 9 | 3 | 3 | - | 15 | |
| Informática | (1) | 411/458 (2) | 14 | 5 | 4 | 4 | 27 | |
| Automoción | (1) | 412/459 (2) | 20 | 7 | 6 | 6 | 39 | |
NOTAS:
(1) Las contempladas para esta especialidad fundamental en la base 2ª, 1.3, conforme a lo establecido en la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo («BOE» número 127, de 28 de mayo).
(2) El código de especialidad para el acceso sin y con titulación, será el establecido en el Apéndice 1.
(3) Para cursar el TTS de Administración de Sistemas Informáticos en Red.
(4) Para cursar el TTS de Mecatrónica Industrial.
(5) Para cursar el TTS de Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Turbina.
(*) Un total de 10 alumnos de estas especialidades y del conjunto de los procesos de ingreso directo e ingreso por promoción serán seleccionados al finalizar el segundo curso para pasar a cursar la especialidad de «Aviación del Ejército de Tierra».
(**) Los 10 alumnos de esta especialidad serán seleccionados al finalizar el segundo curso de entre los admitidos en Infantería Ligera (5), Infantería Acorazada/Mecanizada (3) y Caballería (2) en los procesos de ingreso directo e ingreso por promoción.
-
ARMADA: 217 plazas
| CUERPO | ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CON TITULACIÓN | TOTALES | ||
| VÍA A | VÍA B | VÍA C | |||||||
| GENERAL | Administración (**) | Administración y Finanzas | ESENGRA | 415 | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 |
| Maniobra y Navegación (***) | - | 420 | 15 | 5 | 5 | - | 25 | ||
| Alojamiento y Restauración | - | 416 | 5 | 1 | 1 | - | 7 | ||
| Armas | - | ESCAÑO | 417 | 7 | 3 | 2 | - | 12 | |
| Comunicaciones y Sistemas de Información | - | 418 | 18 | 4 | 4 | - | 26 | ||
| Energía y Propulsión (*) | - | 419 | 33 | 10 | 9 | - | 52 | ||
| Sistemas | Mantenimiento Electrónico | 421 | 22 | 7 | 6 | 4 | 39 | ||
| INFANTERÍA DE MARINA | Infantería de Marina | Asistencia a la Dirección | EIMGAF | 422 | 15 | 5 | 4 | 2 | 26 |
NOTAS:
(*) NOTA 1: se podrá incrementar en una (1) plaza la correspondiente a la especialidad de Energía y propulsión sin TTS para una (1) aspirante, en cumplimiento de la Resolución 632/13274/20, de 3 de septiembre de 2020 del Almirante Director de Enseñanza Naval («BOD» núm. 183, de 9 de septiembre de 2020).
(**) NOTA 2: se podrá incrementar en una (1) plaza la correspondiente a la especialidad de Administración con TTS para una (1) aspirante, en cumplimiento de la Resolución
32/14377/21, de 2 de septiembre de 2021 del Almirante Director de Enseñanza Naval («BOD» núm. 177, de 9 de septiembre de 2021).
(***) NOTA 3: se podrá incrementar en una (1) plaza la correspondiente a la especialidad de Maniobra y Navegación sin TTS para una (1) aspirante, en cumplimiento de la Resolución 632/14377/21, de 2 de septiembre de 2021 del Almirante Director de Enseñanza Naval («BOD» núm. 177, de 9 de septiembre de 2021).
-
AIRE: 266 plazas
| ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CON TITULACIÓN | TOTALES | ||
| VÍA A | VÍA B | VÍA C | ||||||
| Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones (PAO) | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Academia básica del aire | 463 | 18 | 5 | 5 | 15 | 43 |
| Administración de sistemas informáticos en red | ||||||||
| Desarrollo de aplicaciones informáticas multiplataforma | ||||||||
| Sistemas Electrónicos y Automatizados | ||||||||
| Mantenimiento Aeronáutico (MER) | Mantenimiento Aeromecánico | 430 | 46 | 15 | 15 | 20 | 96 | |
| Mantenimiento Electrónico (ELC) | Mantenimiento de Aviónica | 455 | 9 | 3 | 3 | 15 | 30 | |
| Control Aéreo (CAE) | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | 464 | 15 | 5 | 5 | 8 | 33 | |
| Administración de Sistemas Informáticos en Red | ||||||||
| Desarrollo de Aplicaciones Informáticas Multiplataforma | ||||||||
| Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa (CyB) | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | 465 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | |
| Administración de sistemas informáticos en red | ||||||||
| Desarrollo de aplicaciones informáticas multiplataforma | ||||||||
| Administración (AYF) | Administración y Finanzas | 466 | 11 | 4 | 4 | 25 | 44 | |
| Asistencia a la Dirección | ||||||||
NOTAS:
(**) El código de especialidad para el acceso sin y con titulación para cada especialidad será el establecido en el Apéndice 1.
Descarga aquí la convocatoria para Suboficiales.


