Publicada la relación Selección previa de aspirantes para la realización de la fase 2 del Proceso de Selección Ciclo 2 para el ingreso en los Centros de Formación para incorporarse a la escala de Tropa y Marinería.
El 27 de septiembre se ha publicado la relación «Selección previa de aspirantes para la realización de la fase segunda» del Proceso de Selección CICLO SEGUNDO para el ingreso en los Centros de Formación para incorporarse Tropa y Marinería de la convocatoria correspondiente al año 2022, convocado por la Resolución 452/38024/2022, de 9 de febrero, de la Subsecretaría de Defensa.
-
Consulta si has sido seleccionado para la 2ª fase: Seleccionados para la 2ª fase
Si apareces en la lista, se pondrán en contacto contigo para comunicarte dónde y cuándo debes hacer la 2 fase.
Te dejamos también, para que puedas consultar, las notas de corte por código de vacante de la LIMITACIÓN DE ASPIRANTES para realizar la segunda fase. También puedes descargar el PDF
EJÉRCITO DE TIERRA:
| COD | ESPEC | DESTINO | PLAZAS | NOTA |
| 50001 | INF /ILG | TERCIO «D. JUAN DE AUSTRIA» 3 DE LA LEGIÓN – VIATOR (ALMERIA) | 95 | 4,6 |
| 50002 | INF /ILG | TERCIO «ALEJANDRO FARNESIO» 4 DE LA LEGIÓN – RONDA (MALAGA) | 48 | 4,6 |
| 50003 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «TERCIO VIEJO DE SICILIA» N.67 – SAN SEBASTIAN | 55 | 4,6 |
| 50004 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «GALICIA» Nº 64 DE CAZADORES DE MONTAÑA – JACA (HUESCA) | 20 | 4,743 |
| 50005 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «TENERIFE» 49 – SANTA CRUZ DE TENERIFE | 20 | 4,7 |
| 50006 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «AMÉRICA» Nº 66 DE CAZADORES DE MONTAÑA – BERRIOPLANO (NAVARRA) | 20 | 4,6 |
| 50007 | INF /ILG | TERCIO «DUQUE DE ALBA» 2 DE LA LEGIÓN – CEUTA | 52 | 4,6 |
| 50008 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «NAPOLES» Nº 4 DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 34 | 4,6 |
| 50009 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ISABEL LA CATÓLICA» 29 – PONTEVEDRA | 60 | 4,6 |
| 50010 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ZARAGOZA» Nº 5 DE PARACAIDISTAS – MURCIA | 40 | 4,6 |
| 50011 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «GARELLANO» 45 – MUNGUÍA (BIZKAIA) | 46 | 4,6 |
| 50012 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «CANARIAS» 50 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 32 | 4,6 |
| 50013 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «PALMA» 47 – PALMA | 20 | 4,614 |
| 50014 | INF /ILG | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 – MELILLA | 35 | 4,6 |
| 50015 | INF /ILG | TERCIO «GRAN CAPITÁN» 1 DE LA LEGIÓN – MELILLA | 20 | 4,6 |
| 50016 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «BARCELONA» Nº 63 – BARCELONA | 40 | 4,6 |
| 50017 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «PRÍNCIPE» 3 – SIERO (ASTURIAS) | 85 | 4,6 |
| 50018 | INF /ILG | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 – CEUTA | 25 | 4,6 |
| 50019 | INF / IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO «ALCÁZAR DE TOLEDO» 61 – MADRID | 30 | 5,157 |
| 50020 | INF / IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «SABOYA» Nº 6 – BADAJOZ | 80 | 4,6 |
| 50021 | INF / IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO «CORDOBA» Nº 10 – CORDOBA | 20 | 5,329 |
| 50022 | INF / IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «LA REINA» Nº 2 – CORDOBA | 20 | 5,143 |
| 50023 | INF / IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO «CASTILLA» Nº 16 – BADAJOZ | 20 | 4,871 |
| 50024 | INF / IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO «PAVIA»4 – ZARAGOZA | 20 | 4,643 |
| 50025 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «LUSITANIA» Nº 8 DE PARACAIDISTAS – MARINES (VALENCIA) | 25 | 4,6 |
| 50026 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «ESPAÑA» 11 – ZARAGOZA | 28 | 4,7 |
| 50027 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «ALCÁNTARA» 10 – MELILLA | 16 | 4,6 |
| 50028 | CAB | GRUPO CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO «REYES CATÓLICOS» II LEGIÓN – RONDA (MALAGA) | 66 | 4,6 |
| 50029 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «FARNESIO» Nº 12 – SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 20 | 4,6 |
| 50030 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «ALCÁZAR DE TOLEDO» 61 – SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 80 | 4,6 |
| 50031 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «CORDOBA» Nº10 – CORDOBA | 25 | 5,386 |
| 50032 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «CASTILLA» Nº16 – BADAJOZ | 36 | 4,657 |
| 50033 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «MONTESA» 3 – CEUTA | 12 | 4,6 |
| 50034 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «PAVIA»4 – ZARAGOZA | 35 | 4,6 |
| 50035 | ART / ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 93 – SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ TENERIFE) | 10 | 5,214 |
| 50036 | ART / ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA II DE LA LEGIÓN – VIATOR (ALMERIA) | 10 | 4,6 |
| 50037 | ART / ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X – CORDOBA | 10 | 5,843 |
| 50038 | ART / ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA XI – BADAJOZ | 10 | 5,629 |
| 50039 | ART / ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA VI DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 10 | 5,329 |
| 50040 | ART / ACA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERÍA 32 – MELILLA | 10 | 4,6 |
| 50041 | ART / ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 11 – CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 10 | 5,143 |
| 50042 | ART / AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 93 – SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ TENERIFE) | 10 | 5,271 |
| 50043 | ART / AAA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA VII – PONTEVEDRA | 10 | 4,614 |
| 50044 | ART / AAA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERÍA 32 – MELILLA | 10 | 4,6 |
| 50045 | ART / AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 73 – MARINES (VALENCIA) | 20 | 5,271 |
| 50046 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES X – CORDOBA | 20 | 4,614 |
| 50047 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 7 – CEUTA | 10 | 4,6 |
| 50048 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES II DE LA LEGIÓN – VIATOR (ALMERIA) | 25 | 4,6 |
| 50049 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES VII – PONTEVEDRA | 20 | 4,6 |
| 50050 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 20 | 4,6 |
| 50051 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 – ZARAGOZA | 20 | 4,6 |
| 50052 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 – MELILLA | 10 | 4,6 |
| 50053 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES I – ZARAGOZA | 20 | 4,6 |
| 50054 | TRS | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE COSTA 4- TARIFA (CÁDIZ) | 10 | 5,9 |
| 50055 | TRS | BATALLÓN DE CG. DE LA BRIGADA «GALICIA» VII – PONTEVEDRA | 10 | 4,614 |
| 50056 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 – HUESCA | 20 | 4,6 |
| 50057 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRÓNICA 31 – MADRID | 20 | 5,557 |
| 50058 | TRS | BATALLÓN DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA – | 10 | 4,6 |
| 50059 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 – MARINES (VALENCIA) | 20 | 5,186 |
| 50060 | MUS | BANDERA DE CG. BRIGADA «REY ALFONSO XIII» II DE LA LEGIÓN – VIATOR (ALMERIA) | 1 | 4,7 |
| 50061 | MUS | BATALLÓN DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA | 1 | 4,7 |
| 50062 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA DIVISIÓN «SAN MARCIAL» – BURGOS | 1 | 4,7 |
| 50063 | MUS | JEFATURA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL EJERCITO – BARCELONA | 1 | 4,7 |
| 50064 | MUS | ACADEMIA GENERAL MILITAR – ZARAGOZA | 1 | 4,7 |
ARMADA:
| COD | ESPEC | DESTINO | PLAZAS | NOTA | |
| 60001 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIÁN, BILBA0) | 23 | 4,614 | |
| 60002 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN, BILBA0) | 21 | 4,614 | |
| 60003 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN, BILBA0) | 12 | 4,614 | |
| 60004 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN, BILBA0) | 12 | 4,643 | |
| 60005 | OSM | BUQUE ESCUELA «JUAN SEBASTIAN ELCANO» – SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 1 | 6,129 | |
| 60006 | EPM | BUQUE ESCUELA «JUAN SEBASTIAN ELCANO» – SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 2 | 5,5 | |
| 60007 | APM | BUQUE ESCUELA «JUAN SEBASTIAN ELCANO» – SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 2 | 5,443 | |
| 60008 | MNM | BUQUE ESCUELA «JUAN SEBASTIAN ELCANO» – SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 7 | 5,029 | |
| 60009 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 46 | 4,614 | |
| 60010 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 34 | 4,614 | |
| 60011 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 17 | 5,043 | |
| 60012 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 37 | 4,614 | |
| 60013 | OSM | FLOTILLA DE SUBMARINOS – CARTAGENA (MURCIA) | 2 | 5,443 | |
| 60014 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARINOS – CARTAGENA (MURCIA) | 1 | 5,157 | |
| 60015 | APM | FLOTILLA DE SUBMARINOS – CARTAGENA (MURCIA) | 1 | 4,914 | |
| 60016 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 12 | 4,929 | |
| 60017 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 13 | 4,614 | |
| 60018 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 9 | 4,614 | |
| 60019 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 10 | 4,743 | |
| 60020 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 2 | 5,771 | |
| 60021 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | 5,271 | |
| 60022 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | 5,343 | |
| 60023 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | 5,771 | |
| 60024 | IMT | TERCIO NORTE (FERROL) – FERROL (A CORUÑA) | 30 | 4,614 | |
| 60025 | IMT | TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERIA MARINA (SAN FERNANDO) – SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 38 | 4,6 | |
| 60026 | IMT | TERCIO SUR (SAN FERNANDO) – SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 33 | 4,6 | |
| 60027 | IMT | UNIDAD DE SEGURIDAD BASE NAVAL (ROTA) – ROTA (CÁDIZ) | 13 | 5,329 | |
| 60028 | IMT | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) – CARTAGENA (MURCIA) | 24 | 4,614 | |
| 60029 | IMT | UNIDAD DE SEGURIDAD DE CANARIAS (LAS PALMAS) – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 13 | 4,614 | |
| 60030 | IMT | AGRUPACIÓN MADRID – MADRID | 41 | 4,6 | |
| 60031 | MUS | TERCIO SUR (SAN FERNANDO) – SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 1 | 4,986 | |
EJÉRCITO DEL AIRE Y EL ESPACIO:
| COD | ESPEC | DESTINO | PLAZAS | NOTA |
| 70001 | CFO | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | 5,843 |
| 70002 | CFO | ALA 35 – GETAFE (MADRID) | 2 | 5,557 |
| 70003 | CFO | ALA 37 – VILLANUBLA (VALLADOLID) | 1 | 5,443 |
| 70004 | CFO | ESCUADRÓN DE ENSEÑANZA DE AUTOMOCIÓN – GETAFE (MADRID) | 1 | 5,443 |
| 70005 | CFO | ALA 23 – BADAJOZ | 1 | 6,071 |
| 70006 | CFO | ALA 15 – ZARAGOZA | 1 | 5,443 |
| 70007 | CFO | ESCUELA DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD DEFENSA Y APOYO – ZARAGOZA | 2 | 4,971 |
| 70008 | OPA | ALA 35 – GETAFE (MADRID) | 1 | 6,129 |
| 70009 | OPA | ALA 48 -CUATRO VIENTOS- – MADRID | 3 | 6,129 |
| 70010 | OPA | SEGUNDO ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO – MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 1 | 6,414 |
| 70011 | OPA | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE – SAN JAVIER (MURCIA) | 1 | 6,543 |
| 70012 | OPA | ALA 31 – ZARAGOZA | 2 | 5,871 |
| 70013 | OPA | ALA 31 – ZARAGOZA | 1 | 5,5 |
| 70014 | OPA | ALA 15 – ZARAGOZA | 1 | 5,786 |
| 70015 | OPA | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO – ZARAGOZA | 5 | 5,1 |
| 70016 | SCI | GRUPO DE SEGURIDAD DE LA AGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL – MADRID | 1 | 6,786 |
| 70017 | SCI | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | 6,986 |
| 70018 | SCI | ALA 35 – GETAFE (MADRID) | 1 | 6,971 |
| 70019 | SCI | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS – MADRID | 1 | 6,986 |
| 70020 | SCI | ALA 37 – VILLANUBLA (VALLADOLID) | 2 | 6,386 |
| 70021 | SCI | ALA 23 – BADAJOZ | 3 | 6,386 |
| 70022 | SCI | ALA 14 – ALBACETE | 1 | 7 |
| 70023 | SCI | ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO MENDEZ PARADA – MURCIA | 1 | 7,029 |
| 70024 | SCI | ESCUELA DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD DEFENSA Y APOYO – ZARAGOZA | 1 | 6,671 |
| 70025 | SCI | ALA 49 – PALMA | 1 | 6,493 |
| 70026 | SCI | AGRUPACIÓN ACUARTELAMIENTO AÉREO DE EL PRAT – EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) | 1 | 6,143 |
| 70027 | SCI | ALA 46 – TELDE (LAS PALMAS) | 1 | 6,843 |
| 70028 | PAF | GRUPO DE SEGURIDAD DE LA AGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL – MADRID | 7 | 6 |
| 70029 | PAF | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | 6,586 |
| 70030 | PAF | ALA 48 -CUATRO VIENTOS- – MADRID | 2 | 6,357 |
| 70031 | PAF | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS – MADRID | 3 | 6,571 |
| 70032 | PAF | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACÁN – SALAMANCA | 5 | 6,186 |
| 70033 | PAF | ALA 37 – VILLANUBLA (VALLADOLID) | 2 | 6,304 |
| 70034 | PAF | ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE – VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON) | 1 | 6,5 |
| 70035 | PAF | ESCUADRILLA DE TRANSMISIONES NÚM.3 – ESPINAR, EL (SEGOVIA) | 1 | 5,443 |
| 70036 | PAF | ALA 23 – BADAJOZ | 1 | 6,525 |
| 70037 | PAF | ALA 14 – ALBACETE | 5 | 6,357 |
| 70038 | PAF | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE – SAN JAVIER (MURCIA) | 4 | 6,429 |
| 70039 | PAF | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS – MURCIA | 14 | 4,614 |
| 70040 | PAF | ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO MENDEZ PARADA – MURCIA | 1 | 6,704 |
| 70041 | PAF | ALA 78 – ARMILLA (GRANADA) | 2 | 6,686 |
| 70042 | PAF | BASE AÉREA DE MALAGA | 5 | 6,514 |
| 70043 | PAF | ESCUADRILLA LOGÍSTICA DE BOBADILLA – MALAGA | 2 | 6,525 |
| 70044 | PAF | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO – ZARAGOZA | 6 | 5,786 |
| 70045 | PAF | ESCUELA DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD DEFENSA Y APOYO – ZARAGOZA | 3 | 6,129 |
| 70046 | PAF | ALA 49 – PALMA | 1 | 6,071 |
| 70047 | PAF | POLÍGONO DE TIRO DE LAS BARDENAS REALES – TUDELA (NAVARRA) | 2 | 5,5 |
| 70048 | PAF | ALA 46 – TELDE (LAS PALMAS) | 3 | 6,429 |
| 70049 | PAF | GRUPO DEL CUARTEL GENERAL DEL MACAN – LAS PALMAS DE G.C. | 2 | 6,429 |
| 70050 | PAF | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NÚM. 21 – VEGA DE SAN MATEO (LAS PALMAS) | 1 | 6,614 |
| 70051 | PAF | GRUPO CENTRAL MANDO Y CONTROL – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 2 | 6,457 |
| 70052 | PAF | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NÚM. 12 – ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BURGOS) | 2 | 5,086 |
| 70053 | PAF | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NÚM. 5 – ALCOI- ALCOY (ALICANTE) | 1 | 6,557 |
| 70054 | PAF | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NÚM. 9 – MOTRIL (GRANADA) | 1 | 6,814 |
| 70055 | PAF | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NÚM. 13 – TOTANA (MURCIA) | 1 | 6,557 |
| 70056 | PAF | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NÚM. 11 – ALCALA DE LOS GAZULES (CÁDIZ) | 1 | 6,657 |
| 70057 | PAF | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NÚM. 1 – EL FRASNO (ZARAGOZA) | 1 | 5,729 |
| 70058 | PAF | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NÚM. 4 – ROSES (GIRONA) | 1 | 4,929 |
| 70059 | PAF | ALA 11-MORON- – MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 1 | 6,943 |
| 70060 | PAF | GUARDIA REAL – MADRID | 20 | 5,571 |
| 70061 | HOS | CASA DEL AVIADOR – MADRID | 1 | 5,5 |
| 70062 | HOS | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | 5,5 |
| 70063 | HOS | ALA 37 – VILLANUBLA (VALLADOLID) | 1 | 5,329 |
| 70064 | HOS | ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE – VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON) | 4 | 5,214 |
| 70065 | HOS | BASE AÉREA DE MALAGA | 1 | 5,957 |
| 70066 | HOS | ESCUADRILLA LOGÍSTICA DE BOBADILLA – MALAGA | 1 | 5,943 |
| 70067 | HOS | ALA 49 – PALMA | 3 | 4,629 |
| 70068 | ASA | UNIDAD DE SANIDAD DE LA ACGEA – MADRID | 1 | 5,886 |
| 70069 | ASA | UNIDAD MEDICA AÉREA DE APOYO AL DESPLIEGUE (MADRID) – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | 6,071 |
| 70070 | ASA | UNIDAD MEDICA DE AEROEVACUACIÓN – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | 6,086 |
| 70071 | ASA | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO – ZARAGOZA | 1 | 5,5 |
| 70072 | ASA | UNIDAD MEDICA AÉREA DE APOYO AL DESPLIEGUE – ZARAGOZA | 1 | 5,614 |
| 70073 | ASA | ENFERMERÍA DEL MAGEN EN ZARAGOZA | 1 | 5,829 |
| 70074 | ASA | CENTRO DE FARMACIA DEL AIRE – ZARAGOZA | 1 | 5,957 |
| 70075 | AAD | ESTADO MAYOR DEL AIRE – MADRID | 4 | 6,071 |
| 70076 | AAD | GRUPO DE APOYO DE LA AGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL – MADRID | 1 | 5,571 |
| 70077 | AAD | SERVICIO HISTÓRICO Y CULTURAL EA – MADRID | 1 | 6,071 |
| 70078 | AAD | JEFATURA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y CIBERESPACIO – MADRID | 1 | 5,386 |
| 70079 | AAD | CENTRO DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN – MADRID | 1 | 5,471 |
| 70080 | AAD | CUARTEL GENERAL DEL MANDO AÉREO GENERAL – MADRID | 2 | 5,386 |
| 70081 | AAD | ALA 12 – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 3 | 6,043 |
| 70082 | AAD | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 4 | 6,243 |
| 70083 | AAD | CENTRO LOGÍSTICO DE ARMAMENTO Y EXPERIMENTACIÓN – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | 5,771 |
| 70084 | AAD | ALA 35 – GETAFE (MADRID) | 3 | 6,229 |
| 70085 | AAD | ALA 48 -CUATRO VIENTOS- – MADRID | 3 | 6,129 |
| 70086 | AAD | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS – MADRID | 3 | 6,036 |
| 70087 | AAD | ALA 37 – VILLANUBLA (VALLADOLID) | 1 | 6 |
| 70088 | AAD | ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE – VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON) | 2 | 6,043 |
| 70089 | AAD | ESCUELA DE TÉCNICAS DE MANDO CONTROL Y TELECOMUNICACIONES – MADRID | 2 | 5,571 |
| 70090 | AAD | ACUARTELAMIENTO AÉREO DE GETAFE – GETAFE (MADRID) | 3 | 6,143 |
| 70091 | AAD | GRUPO DE TRANSMISIONES – GETAFE (MADRID) | 1 | 5,664 |
| 70092 | AAD | CENTRO LOGÍSTICO DE TRANSMISIONES – GETAFE (MADRID) | 1 | 5,9 |
| 70093 | AAD | CENTRO LOGÍSTICO DE MATERIAL DE APOYO – GETAFE (MADRID) | 1 | 5,743 |
| 70094 | AAD | CENTRO LOGÍSTICO DE MATERIAL DE APOYO – GETAFE (MADRID) | 1 | 5,443 |
| 70095 | AAD | SEGUNDO ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO – MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 1 | 6,414 |
| 70096 | AAD | ALA 14 – ALBACETE | 1 | 6,386 |
| 70097 | AAD | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE – SAN JAVIER (MURCIA) | 3 | 6,143 |
| 70098 | AAD | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO – ZARAGOZA | 1 | 4,657 |
| 70099 | AAD | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE ZARAGOZA – ZARAGOZA | 2 | 5,886 |
| 70100 | AAD | ESCUELA DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD DEFENSA Y APOYO – ZARAGOZA | 1 | 5,771 |
| 70101 | AAD | ESCUADRILLA DE TRANSMISIONES NÚM.4 – TORRENT (VALENCIA) | 1 | 6,286 |
| 70102 | AAD | MANDO DE PERSONAL – MADRID | 1 | 5,671 |
| 70103 | AAD | MANDO DE APOYO LOGÍSTICO – MADRID | 3 | 5,786 |
| 70104 | AAD | AOC DEL MANDO AÉREO DE COMBATE – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | 5,5 |
| 70105 | AAD | JEFATURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AEROESPACIAL – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | 5,571 |
| 70106 | AAD | GRUPO MÓVIL DE CONTROL AÉREO – SEVILLA | 1 | 6,7 |
| 70107 | AAD | ALA 49 – PALMA | 1 | 5,329 |
| 70108 | AAD | ALA 46 – TELDE (PALMAS, LAS) | 1 | 6,543 |
| 70109 | AAD | GRUPO CENTRAL MANDO Y CONTROL – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | 5,443 |
| 70110 | AAD | GRUPO NORTE DE MANDO Y CONTROL – ZARAGOZA | 1 | 5,557 |
| 70111 | AER | 43 GRUPO DE FUERZAS AÉREAS – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 2 | 5,729 |
| 70112 | AER | ALA 48 -CUATRO VIENTOS- – MADRID | 7 | 6,157 |
| 70113 | AER | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACÁN – SALAMANCA | 3 | 5,786 |
| 70114 | AER | SEGUNDO ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO – MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 1 | 6,436 |
| 70115 | AER | ALA 14 – ALBACETE | 1 | 6,586 |
| 70116 | AER | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE – SAN JAVIER (MURCIA) | 2 | 6,271 |
| 70117 | AER | ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO MENDEZ PARADA – MURCIA | 1 | 6,457 |
| 70118 | AER | MAESTRANZA AÉREA DE SEVILLA – SEVILLA | 1 | 6,714 |
| 70119 | AER | MAESTRANZA AÉREA DE SEVILLA – SEVILLA | 1 | 6,7 |
| 70120 | AER | ALA 31 – ZARAGOZA | 1 | 5,9 |
| 70121 | AER | ALA 15 – ZARAGOZA | 8 | 5,871 |
| 70122 | AER | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO – ZARAGOZA | 1 | 5,714 |
| 70123 | AER | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE ZARAGOZA – ZARAGOZA | 1 | 5,157 |
| 70124 | AER | ALA 49 – PALMA | 1 | 5,271 |
| 70125 | AER | ALA 46 – TELDE (LAS PALMAS) | 7 | 5,957 |
| 70126 | AER | BASE AÉREA DE MALAGA – MALAGA | 1 | 6,529 |
| 70127 | AER | AERÓDROMO MILITAR DE LANZAROTE – SAN BARTOLOMÉ (LAS PALMAS) | 1 | 5,443 |
| 70128 | AMI | GRUPO DE APOYO DE LA AGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL – MADRID | 2 | 4,7 |
