Desglose de plazas para las oposiciones docentes de 2023
Oposiciones Secundaria y FP 2023
7 de febrero de 2023. La Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía ha comunicado a los sindicatos el número de plazas, desglosadas por cuerpos y especialidades, para las oposiciones que se celebrarán este año 2023 entre los meses de junio y julio.
Son un total de 6.494 plazas que proceden de las ofertas de empleo de los años 2020 y 2021 y, parcialmente, de 2022.
El número de plazas de cada cuerpo es el siguiente:
- Profesores de enseñanza secundaria: 6.021.
- Profesores de escuelas oficiales de idiomas: 62.
- Profesores de música y artes escénicas: 261.
- Profesores de artes plásticas y diseño: 52.
- Maestros de taller de artes plásticas y diseño: 10.
- Profesores especialistas en sectores singulares de FP: 88.
Estas son las plazas del Cuerpo de Profesores de Secundaria:
| CUERPO DE PROFESORES DE SECUNDARIA | |
| ESPECIALIDAD (590) | TOTAL PLAZAS CONVOCADAS |
| Filosofía (001) | 225 |
| Griego (002) | 30 |
| Latín (003) | 30 |
| Lengua Castellana y Literatura (004) | 495 |
| Geografía e Historia (005) | 625 |
| Matemáticas (006) | 625 |
| Física y Química (007) | 450 |
| Biología y Geología (008) | 510 |
| Dibujo (009) | 213 |
| Francés (010) | 134 |
| Inglés (011) | 435 |
| Música (016) | 80 |
| Educación Física (017) | 422 |
| Orientación Educativa (018) | 225 |
| Tecnología (019) | 425 |
| Economía (061) | 200 |
| Administración de Empresas (101) | 75 |
| Análisis y Química Industrial (102) | 10 |
| Asesoría y Proc. Imagen Personal (103) | 15 |
| Formación y Orientación Laboral (105) | 100 |
| Hostelería y Turismo (106) | 30 |
| Informática (107) | 270 |
| Intervención Sociocomunitaria (108) | 35 |
| Org. y Proy. Fabricación Mecánica (112) | 20 |
| Procesos Industria Alimentaria (116) | 10 |
| Proces. Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos (117) | 20 |
| Procesos Sanitarios (118) | 20 |
| Sist. Electrotécnicos y Automáticos (125) | 25 |
| Inst. Mtto. Equipos Term. Fluidos (205) | 21 |
| Oficina de Proyec. Construcción (212) | 8 |
| Oper. y Equ. Elab. Prod. Alimet. (214) | 6 |
| Operac. y Equipos Prod. Agraria (216) | 10 |
| Proc. Diag. Clin. y Ortoprotesicos (219) | 10 |
| Proc. Sanitarios y Asistenciales (220) | 47 |
| Procesos Comerciales (221) | 12 |
| Procesos Gestión Administrativa (222) | 63 |
| Servicios a la Comunidad (225) | 18 |
| Sistemas y Aplic. Informáticos (227) | 47 |
| Tec. y Proc. de Imagen y Sonido (229) | 9 |
| Equipos Electrónicos (231) | 16 |
| TOTAL CUERPO 590 | 6021 |
Anuncio de la Junta de Andalucía: La Junta convocará este año 6.494 plazas de Secundaria, Régimen Especial y FP


